![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| ‰Á‘]—˜’¬’†ŒÃ | –ß‚é | |||||||||||||||||||
| ’†ŒÃ | 2,480–œ‰~ | iÅžj | @•½¬11”N’z |
|||||||||||||||||
| @ŽO•ûŠp’n | ||||||||||||||||||||
| “y’n–ÊÏi³–¡j | 161.92‡u | i48.98’Ø) | —p“r | 1Ží’á‘w | ||||||||||||||||
| ‘•ü | Œš•¨ | 135.24‡u | i40.90’Øj | ŒšE—e | 60E150“ | |||||||||||||||
| ç—t‰w | ŠÔŽæ | 4LDKiH11.8’zj | Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î | ||||||||||||||||
| ƒoƒX15•ª’â•à5•ª | Š@Ý | ç—tŽsŽá—t‹æ‰Á‘]—˜’¬ | ||||||||||||||||||
| ŽO•ûŠp’ni“ì‚W‚A¼‚U‚A–k‚U‚jA•½¬11”N’z |
| LDK@21’ŸAŽåQŽº@12’Ÿ |

