ハウスクリエイトロゴ
住まい検索 住宅ローン お問合せ 会社案内 リンク ホーム


家賃と住宅ローンの比較

例)現在の家賃が80,000円なら
35年返済で 2,400万円に相当します。

年数 15 20 25年 30年 35年
家賃
50,000 7,800,000 9,900,000 11,800,000 13,600,000 15,100,000
60,000 9,400,000 11,900,000 14,200,000 16,300,000 18,200,000
70,000 10,900,000 13,900,000 16,600,000 19,000,000 21,200,000
80,000 12,500,000 15,900,000 18,900,000 21,700,000 24,000,000
90,000 14,000,000 17,800,000 21,300,000 24,400,000 27,200,000
100,000 15,600,000 19,800,000 23,600,000 27,100,000 30,200,000
上記の計算は金利2.0%で計算しています。